R$ 57,19
3 em estoque
| Montadora | Carro | Intervalo Anos | Detalhe |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | CITY / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | GL MI / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2003 | GL MI / 1.8 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | POWER / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2014/2018 | HIGHLINE I-MOTION / 1.6 L 16V DOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2003/2005 | PLUS TOTAL FLEX / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2003/2005 | PLUS TOTAL FLEX / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | FUN / 1.0 L 16V DOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2014/2018 | HIGHLINE / 1.6 L 16V DOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2014/2018 | TRENDLINE / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | MI PLUS / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | MI / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2003/2005 | MI TOTAL FLEX / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2002 | GTI / 2.0 L 16V DOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2001/2003 | PLUS / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2013/2014 | BLUEMOTION / 1.0 L 12V DOHC L3 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2013/2014 | PLUS TOTAL FLEX / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2003/2004 | SPORTLINE / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | GL MI / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2017/2019 | CONNECT I-MOTION / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2005/2008 | PLUS TOTAL FLEX / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2014/2015 | TRENDLINE / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | MI / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | SE / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2003/2005 | PLUS / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2013/2014 | SELEÇÃO / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | SE / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2005/2008 | SPORTLINE TOTAL FLEX / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2017/2024 | XTREME / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2013/2014 | SELEÇÃO / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2008/2009 | ROUTE TOTAL FLEX / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2015/2018 | TRENDLINE / 1.0 L 12V DOHC L3 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | POWER / 1.0 L 16V DOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/1999 | IE / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2014/2018 | COMFORTLINE I-MOTION / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2003/2004 | MI / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2003/2005 | CITY / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | HIGHWAY / 1.0 L 16V DOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2014/2018 | PEPPER I-MOTION / 1.6 L 16V DOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2000/2002 | MI / 2.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2009/2014 | I-MOTION / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2014/2015 | COMFORTLINE / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2003/2005 | SPORTLINE TOTAL FLEX / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2016/2017 | COMFORTLINE / 1.0 L 12V DOHC L3 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | CITY / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | SELEÇÃO / 1.0 L 16V DOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | SPECIAL / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2003/2005 | RALLYE TOTAL FLEX / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | MI PLUS / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2003/2005 | POWER TOTAL FLEX / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2008/2009 | ROUTE / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2001/2004 | PLUS / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2003/2004 | PLUS / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | POWER / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2003/2005 | FLEX PLUS / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/1999 | MI / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2003/2005 | SPORTLINE TOTAL FLEX / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2003/2005 | CITY TOTAL FLEX / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2014/2018 | COMFORTLINE / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | 16V / 1.0 L 16V DOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2008/2009 | PLUS / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | SE / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | TREND / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2005/2008 | SPORTLINE TOTAL FLEX / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2014/2017 | BLUEMOTION / 1.0 L 12V DOHC L3 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2009/2014 | HIGHLINE I-MOTION / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2009/2014 | NOVO TOTAL FLEX / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2009/2014 | NOVO TOTAL FLEX / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2001/2005 | CITY / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2000/2003 | TURBO / 1.0 L 16V DOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | SPECIAL / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2008/2009 | ROUTE TOTAL FLEX / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2000/2003 | SPORT TURBO / 1.0 L 16V DOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2009/2014 | NOVO PRIME / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2012/2013 | BLUEMOTION / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2005/2008 | ROUTE TOTAL FLEX / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | SPECIAL / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2017/2024 | CONNECT / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2008/2009 | PLUS TOTAL FLEX / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2013/2013 | ROCK IN RIO / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | CL MI / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 2009/2014 | NOVO CROSSFOX / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 2008/2009 | CROSSFOX TOTAL FLEX / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2005/2008 | CITY TOTAL FLEX / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2001 | SÉRIE OURO / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2008/2009 | EXTREME / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | CLI MI / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2001/2005 | SE / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2005/2008 | ROUTE TOTAL FLEX / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | SPECIAL / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2009/2014 | ROCK IN RIO TOTALFLEX II / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 2005/2008 | CROSSFOX TOTAL FLEX / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2003/2005 | CITY TOTAL FLEX / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2003/2005 | PLUS TOTAL FLEX / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2005/2008 | PLUS TOTAL FLEX / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2016/2017 | RUN / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2003 | CL MI / 1.8 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2013/2014 | SELEÇÃO I-MOTION / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2002/2004 | SPECIAL / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2008/2009 | SUNRISE / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2002/2004 | SPECIAL / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | PLUS / 1.0 L 16V DOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2014/2018 | PEPPER / 1.6 L 16V DOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | POWER / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2001/2005 | SELEÇÃO / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2008/2009 | CITY TOTAL FLEX / 1.0 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2000/2003 | SPECIAL / 1.0 L 16V DOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999/2005 | CITY / 1.6 L 8V SOHC L4 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2015/2018 | TRACK / 1.0 L 12V DOHC L3 |
Códigos Similares
VOLKSWAGEN ORIGINAL: PPWA-122 / VOLKSWAGEN ORIGINAL: 377959493A / VOLKSWAGEN ORIGINAL: 377959493B / VOLKSWAGEN ORIGINAL: PPWA-123 /
Resistência – Estabilidade e Controle para o Sistema Elétrico do Seu Veículo
A Resistência é um componente essencial no sistema elétrico do seu veículo, projetada para regular a corrente elétrica e proteger os circuitos contra sobrecargas. Com uma construção robusta e eficiente, a resistência assegura um funcionamento estável e confiável dos sistemas elétricos, contribuindo para a durabilidade e o desempenho geral do veículo.
Características Principais:
Mantenha a estabilidade e o controle do sistema elétrico do seu veículo com a Resistência, a escolha perfeita para um desempenho confiável e duradouro.
3 em estoque
3 em estoque
1 em estoque
6 em estoque
MMX Distribuidora e Comércio Autopeças Ltda
Rua Três, 331 – Honório Bicalho – Nova Lima/MG 34.012-780 – CNPJ 19.229.854/0001-72
2024 | Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por CHR BRASIL.

Responde em alguns minutos.