R$ 18,42
4 em estoque
| Montadora | Carro | Intervalo Anos | Detalhe |
|---|---|---|---|
| AUDI | 100 | / | 1.6 / 2.0 / 2.0 quattro |
| AUDI | 200 | / | 1.8i Turbo |
| AUDI | 80 | / | 1.6 / 1.8 quattro / 2.0 / 2.0 E / 2.0 quattro |
| AUDI | A3 | / | 1.6 / 1.8 |
| AUDI | A4 | / | 1.6 / 1.8 / 1.8 quattro / 1.8 Quattro / 1.8 T / 1.8 T quattro / 1.8T / Avant 1.8 / Avant 1.8T |
| AUDI | A6 | / | 1.8 / 1.8 T / 1.8 T quattro / 2.0 / 2.0 quattro |
| AUDI | Cabriolet | / | 1.8 / 2.0 |
| AUDI | Coupe | / | 2.0 |
| AUDI | Tt | / | |
| AUDI | TT | / | Coupe (1.8T) |
| CHEVROLET | Corsa | / | 1.0i |
| CITROEN | Berlingo | / | |
| CITROEN | Evasion | / | |
| CITROEN | Xantia | / | |
| CITROEN | Xm | / | |
| CITROEN | Xsara | / | |
| FIAT | Brava | / | 1.8 MPI 16V |
| FIAT | Bravo | / | 1.6 16V |
| FIAT | Doblò | / | 1.6 MPI 16V |
| FIAT | Ducato | / | 10 / 13 / 14 / 18 / Doblo / Ulysse |
| FIAT | Marea | / | 1.8 MPI 16G5 / 2.0 20G5 / 2.0 MPI 20G5 Turbo |
| FIAT | Marea | / | Weekend (1.8 MPI 16G5 / 2.0 MPI 20G5 Turbo) |
| FIAT | Palio | / | 1.6 MPI 16V |
| FIAT | Palio | / | Weekend (1.6 MPI 16V) |
| FIAT | Siena | / | 1.6 MPI 16V |
| FIAT | Strada | / | 1.6 MI 16V |
| FIAT | Tempra | / | 2.0 S.W. |
| FIAT | Tipo | / | 1.8 / 2.0 |
| FORD | Escort | / | 1.6i AE / 1.8i / 1.8i AP / 2.0i / 2.0i AP |
| FORD | Mondeo | / | 2.0i |
| FORD | Verona | / | 1.8i / 2.0i |
| NISSAN | Sentra | / | |
| OPEL | Corsa | / | 1.0i |
| PEUGEOT | 205 | / | |
| PEUGEOT | 306 | / | |
| PEUGEOT | 405 | / | |
| PEUGEOT | 605 | / | |
| PEUGEOT | 806 | / | |
| PEUGEOT | Partner | / | |
| SEAT | Alhambra | / | 1.8 Turbo / 2.0 |
| SEAT | City | / | Golf (1.6) |
| SEAT | Cordoba | / | 1.6 / 1.8 / 2.0 |
| SEAT | Ibiza | / | 1.6 / 1.8 |
| SEAT | Inca | / | 1.6 EFI |
| SEAT | Vario | / | 1.6 |
| SKODA | Superb | / | 1.8 T / 2.0 |
| VOLKSWAGEN | Beetle | / | 2.0 |
| VOLKSWAGEN | Bora | / | 1.6 |
| VOLKSWAGEN | Gol | / | |
| VOLKSWAGEN | Gol | / | G2 (2.0 Mi 16V) |
| VOLKSWAGEN | Gol | / | G3 (1.6 Mi / 1.8 Mi / 2.0 Mi) |
| VOLKSWAGEN | Golf | / | 1.8 |
| VOLKSWAGEN | Golf | / | G2 (1.8 / 2.0 Mi 16V) |
| VOLKSWAGEN | Golf | / | G3 (1.6 Mi / 1.8 / 2.0 Mi / 2.0 Syncro) |
| VOLKSWAGEN | Golf | / | G4 (1.4 / 1.6 / 1.6i / 1.6i Variant / 1.8 / 1.8 GTi / 2.0 / 2.0i) |
| VOLKSWAGEN | Logus | / | 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.0i |
| VOLKSWAGEN | Parati | / | |
| VOLKSWAGEN | Parati | / | G2 (2.0i 16V) |
| VOLKSWAGEN | Passat | / | 1.6 / 1.8 / 1.8 Turbo / 1.8 Variant / 2.0 |
| VOLKSWAGEN | Passat | / | G2 (2.0i 16V) |
| VOLKSWAGEN | Pointer | / | 1.8 / 2.0 / 2.0i |
| VOLKSWAGEN | Polo | / | 1.0 16G5 / 1.6 / 2.0 |
| VOLKSWAGEN | Polo | / | Sedan (2.0) |
| VOLVO | S40 | / | 1.6 16G5 / 1.8 16G5 / 1.9 T4 / 2.0 T 16G5 |
| VOLVO | V40 | / | 1.6 16G5 / 1.8 16G5 / 2.0 16G5 / 2.0 T4 |
Motores de Arranque:
BOSCH: 0001106011, 0001106015, 0001107003, 0001107007, 0001107016, 0001107019, 0001107020, 0001107021, 0001107022, 0001107023, 0001107030, 0001107039, 0001107049, 0001107054, 0001107062, 0001107063, 0001107066, 0001107068, 0001107091, 0001108094, 0001121006, 0001121007, 0001121008, 0001121009, 0001121016, 0001121017, 0001121018, 0001121019, 0001121023, 0001121028, 9000081001, 9000081002, 9001081001 /
O Porta Escova é um componente crucial para a proteção e organização das escovas do motor de seu veículo. Projetado para manter as escovas em posição correta e protegidas contra danos, este porta escova assegura um contato eficaz e duradouro, contribuindo para o desempenho ideal do motor e a longevidade das escovas.
Características Principais:
Garanta a proteção e o desempenho ideal das escovas do motor do seu veículo com o Porta Escova, a escolha perfeita para uma manutenção e organização eficazes.
5 em estoque
6 em estoque
4 em estoque
5 em estoque
MMX Distribuidora e Comércio Autopeças Ltda
Rua Três, 331 – Honório Bicalho – Nova Lima/MG 34.012-780 – CNPJ 19.229.854/0001-72
2024 | Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por CHR BRASIL.
Responde em alguns minutos.