R$ 30,26
5 em estoque
Montadora | Carro | Intervalo Anos | Detalhe |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 155 | / | 2.0 T.S. |
ALFA ROMEO | 156 | / | 2.5 24G5 / Berlina / Sport Wagon |
ALFA ROMEO | 164 | / | |
ALFA ROMEO | 165 | / | 3.0i e |
ALFA ROMEO | 166 | / | 3.0 G56 24G5 / Spider |
AUDI | 100 | / | 2.2 |
AUDI | 200 | / | 2.2 Turbo |
AUDI | 80 | / | 2.2 Rs2 / Quattro S2 / S6 2.2T |
AUDI | S4 | / | 2.2 Avant Quattro / Quattro |
AUDI | S6 | / | 2.2T Avant Quattro |
BMW | 316 | / | |
BMW | 318 | / | |
BMW | 320 | / | |
BMW | 323 | / | |
BMW | 325 | / | I |
BMW | 328 | / | |
BMW | 525 | / | I |
BMW | 528 | / | |
BMW | Z3 | / | |
CHEVROLET | C20 | / | 4.1 MPFI / Powertech |
CHEVROLET | Omega | / | 3.0 / 4.1 / I |
CHEVROLET | Silverado | / | 4.1 |
CHEVROLET | Suprema | / | 3.0 / 4.1 / I |
CHRYSLER | Grand | / | Caravan (3.0 I Le) |
CITROEN | Berlingo | / | 1.8i / 1.9i |
CITROEN | Evasion | / | 2.0i / Turbo |
CITROEN | Picasso | / | 2.0 Turbo |
CITROEN | Xantia | / | 1.6 / 1.8 / 2.0 |
CITROEN | Xm | / | 2.0 |
CITROEN | XM | / | 2.0i 16G5 / 2.0i Turbo |
CITROEN | Xsara | / | 1.8 / 2.0 / Turbo |
CITROEN | Zx | / | 2.0i |
FIAT | Brava | / | 1.9 ELX JTD Diesel |
FIAT | Croma | / | 16v / 2.0 / I.E. / Turbo |
FIAT | Fiorino | / | 1 |
FIAT | 7 | / | Diesel) |
FIAT | Marea | / | 1.9 ELX JTD Diesel |
FIAT | Marea | / | Weekend (1.9 ELX JTD Diesel) |
FIAT | Palio | / | 1.7 SX Turbo Diesel / ELX Turbo Diesel / EX Turbo Diesel |
FIAT | Palio | / | Weekend (ELX Turbo Diesel) |
FIAT | Siena | / | ELX Turbo Diesel / EX Turbo Diesel |
FIAT | Stilo | / | 1.9 JTD Diesel |
FIAT | Strada | / | 1.7 Turbo Diesel |
FIAT | Ulysse | / | 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.1 / I.E. / Td / Turbo |
FORD | Escort | / | 1.6i 16G5 / 1.8 I 16v Xr3 Cabriolet / 2.0i 16v Rs 2000 / 4x4 / Cabrio / Turnier / XR3i Cabrio |
FORD | Euroline | / | |
FORD | Mondeo | / | 1.8 / 2.0 I / 2.0i Turnier |
FORD | Nugget | / | |
FORD | Scorpio | / | |
FORD | Tourneo | / | |
FORD | Transit | / | |
FORD | Transit | / | FT (100 / 120 / 150 / 190 2.0i NSG / 80) |
OPEL | Omega | / | 2.4 / 2.6 / 3.0 / 3.6 / I |
PEUGEOT | 306 | / | 1.8 / 16v / 2.0 / I |
PEUGEOT | 405 | / | 1.8 / 2.0 |
PEUGEOT | 605 | / | 2.0i 16v / 3.0i 24v |
PEUGEOT | 806 | / | 2.0i |
PEUGEOT | Partner | / | 1.8i |
RENAULT | Berlingo | / | 1.9 I |
RENAULT | Clio | / | 2.0i Williams |
RENAULT | Laguna | / | 2.0i |
RENAULT | Partner | / | 1.9 I |
VOLKSWAGEN | Gol | / | 1.6 D |
VOLKSWAGEN | Kombi | / | 1.6 D |
VOLKSWAGEN | Parati | / | 1.6 D |
VOLKSWAGEN | Parati | / | G3 (1.9 D) |
VOLKSWAGEN | Saveiro | / | G3 (1.6 / 1.9 D) |
VOLKSWAGEN | Transporter | / | Diesel |
VOLVO | C70 | / | |
VOLVO | S40 | / | 1.8 / 2.0 16v |
VOLVO | S70 | / | 2.3 |
VOLVO | T-5 | / | r |
VOLVO | V40 | / | 1.8 16v |
VOLVO | V70 | / | 2.3 / 2.5 20G5 / 850 - 2.5 Glt / AWD / R / Turbo |
Motores de Arranque:
BOSCH: 0001108010, 0001108018, 0001108026, 0001108027, 0001108048, 0001108064, 0001108065, 0001108070, 0001108079, 0001108080, 0001108101, 0001108102, 0001108105, 0001108106, 0001108113, 0001108115, 0001108121, 0001108122, 0001108128, 0001108130, 0001108133, 0001108135, 0001108136, 0001108138, 0001108139, 0001108140, 0001108143, 0001108146, 0001108155, 0001108157, 0001108159, 0001108166, 0001108167, 0001108173, 0001108176, 0001108183, F010AL0103 /
O Porta Escova é um componente crucial para a proteção e organização das escovas do motor de seu veículo. Projetado para manter as escovas em posição correta e protegidas contra danos, este porta escova assegura um contato eficaz e duradouro, contribuindo para o desempenho ideal do motor e a longevidade das escovas.
Características Principais:
Garanta a proteção e o desempenho ideal das escovas do motor do seu veículo com o Porta Escova, a escolha perfeita para uma manutenção e organização eficazes.
5 em estoque
5 em estoque
5 em estoque
5 em estoque
MMX Distribuidora e Comércio Autopeças Ltda
Rua Três, 331 – Honório Bicalho – Nova Lima/MG 34.012-780 – CNPJ 19.229.854/0001-72
2024 | Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por CHR BRASIL.
Responde em alguns minutos.